اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الثلاثاء 19\11\2024م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 14 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية من اخبار السودان | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني محدث | 1800.00 | 1813.50 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم محدث | 1987.00 | 2001.91 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي محدث | 1985 | 1999.88 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني محدث | 1990.00 | 2004.92 |
سعر الدولار فى بنك النيل محدث | 1980.00 | 1994.85 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 595.00 | 599.46 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 615.00 | 619.61 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الأجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 19\11\2024م
– محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 1,985.00 | 1,999.89 |
اليورو | 2,163.65 | 2,179.88 |
الريال السعودي | 529.3333 | 533.3033 |
الدرهم الإماراتي | 540.8719 | 544.9285 |
الجنيه الاسترليني | 2,560.65 | 2,579.85 |
الين الياباني | 13.7152 | 13.8181 |
الدينار الكويتي | 5,955.00 | 5,999.66 |
الدينار البحريبني | 5,061.75 | 5,099.71 |
الريال العماني | 5,161.00 | 5,199.71 |
الريال القطري | 530.7487 | 534.7293 |
الفرنك السويسري | 2,004.85 | 2,019.89 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 590 | 594.425 |
EUR | 634.25 | 639.0069 |
AED | 160.6666 | 161.8716 |
SAR | 159.8916 | 161.0908 |
GBP | 696.082 | 701.3026 |
CHF | 578.2046 | 582.5412 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق